Products 產品凈值
基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 產品特點 | 凈值日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國聯安精選 | 0.7680 | 4.6380 | 2.95% | 擇時、選股雙輪驅動 | 06/24 | 開放 |
半導體ETF聯接A | 1.9073 | 1.9073 | 1.11% | 助力未來產業 | 06/24 | 開放 |
國聯安添利A | 1.4097 | 1.4097 | 0.11% | 06/24 | 開放 | |
國聯安添利C | 1.3741 | 1.3741 | 0.11% | 06/24 | 開放 | |
國聯安遠見成長 | 2.7354 | 2.7354 | 2.15% | 布局四大主線 | 06/24 | 開放 |
國聯安核心資產 | 0.8974 | 0.8974 | 2.92% | 06/24 | 開放 | |
國聯安穩健 | 0.9910 | 3.9460 | 1.33% | 價值驅動,追求穩健增值 | 06/24 | 開放 |
基金名稱 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 產品特點 | 凈值日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
國聯安貨幣A | 0.4214 | 1.689% | 現金管理工具,無申贖費 | 06/24 | 開放 |
國聯安貨幣B | 0.4873 | 1.935% | 現金管理工具,無申贖費 | 06/24 | 開放 |
News 新聞資訊
- 關于國聯安基金直銷渠道在部分時段暫停建行快捷支付... 2022-06-24
- 關于國聯安基金直銷渠道在部分時段暫停建行快捷支付... 2022-04-15
- 關于國聯安基金客服熱線暫停人工服務的通知 2022-03-29
- 關于國聯安基金直銷渠道在部分時段暫停建行快捷支付... 2022-03-25
- 關于國聯安基金管理有限公司網上直銷系統、移動端平... 2021-12-01

Information 信息披露
- 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加攀贏基金為代銷機構并參加相關...2022-06-24
- 國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)...2022-06-23
- 國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金開放日常申...2022-06-23
- 國聯安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金分紅公告2022-06-23
